Лазерний БФП HP LaserJet Pro M130FW
Безкоштовна доставка.
При сумі замовлення від 2000 грн.
Окрім великогабаритних товарів.
Виробник: HP
Наявність: Немає в наявності
Модель: 00-00002054
Код виробника: G3Q60A
При сумі замовлення від 2000 грн.
Окрім великогабаритних товарів.
Виробник: HP
Наявність: Немає в наявності
Модель: 00-00002054
Код виробника: G3Q60A
Доставка
Доставка по всій Україні. Термін доставки 1 - 3 дні.
Доставка по всій Україні. Термін доставки 1 - 3 дні.
Гарантія
Обмін / повернення товару протягом 14 днів (умови)
Обмін / повернення товару протягом 14 днів (умови)
Оплата
Готівкою, Накладений платіж, безготівковий.
Готівкою, Накладений платіж, безготівковий.
Опис Лазерний БФП HP LaserJet Pro M130FW
Технічні характеристики Лазерний БФП HP LaserJet Pro M130FW
Інтерфейси | |
Провідні інтерфейси | USB, Підключення до мережі (Ethernet), телефонний роз'єм |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Air-Print, Wi-Fi Direct |
Інші інтерфейси | HP ePrint, сертифікація Mopria, Google Cloud Print 2.0 |
Витратні матеріали | |
Витратні матеріали | CF217A Тонер картридж HP 17A LJ Pro M102/M130 Black (1600 ст), CF219A Драм картридж HP 19A LJ Pro M102/M130 Black (12000 ст) |
Кількість картриджів | 1 шт |
Ресурс ч / б картриджа, ст | 1600 , тонер картридж HP 17A (в комплекте поставки стартовый картридж на 700 стр) |
Ресурс фотобарабану, тис. ст | 12000 , драм картридж HP 19A |
Гарантія | |
Гарантія | 12 міс. |
Додатково | |
Підтримка ОС | Linux, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan |
Мови опису | PCL mS, URF, PWG |
Рекомендоване навантаження на місяць, тис. ст | 0.15 (150 - 1500) |
Пікове навантаження на місяць, тис. ст | 10 |
Друк | |
Макс. роздільна здатність, dpi | 600х600 |
Час виходу першої сторінки, с | 7.3 |
Двохсторонній друк | Есть ручное управление |
Швидкість чорно - білого друку, ст/хв | 22 |
Мін. щільність паперу, гр/м2 | 60 (устройство автоматической подачи документов от 70 г/м2) |
Макс. щільність паперу, гр/м2 | 163 (устройство автоматической подачи документов до 90 г/м2) |
Копіювання | |
Чорно - біле копіювання, ст/хв | 22 |
Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
Максимальна кількість копій, ст | 99 |
Лотки | |
Лотки подачі, шт | 1 |
Лоток видачі, ст | 100 |
Подача паперу, ст | 150 |
Подача паперу, максимум, ст | 150 |
Лотки подачі, максимум, шт | 1 |
Основні | |
Формат пристрою | A4 |
Технологія друку | лазерна |
Кольоровість | монохромний |
Вбудована пам'ять | 256 МБ |
ЖК дисплей | Есть цветной сенсорный с диагональю 6,9 см (2,7") |
Вбудована пам'ять (макс.) | 256 МБ |
Панель управління | сенсорна |
Параметри упаковки | |
Ширина | 320 |
Висота | 350 |
Довжина | 490 |
Вага | 10.85 |
Об'єм | 0.0549 |
Сканування | |
Тип сканера | планшетний |
Тип матриці | CIS |
Розподільна здатність сканера | 1200х1200 dpi, 600х600 dpi, 300x300 |
Глибина кольору | 24 |
Швидкість сканування | 12 стор/хв |
Формат файлів | PDF, BMP, PNG, TIFF, JPEG |
Автоподача оригіналів, ст | 35 |
Сканування з відправкою | E-mail, сканування в мережеву папку |
Фізичні | |
Колір | білий |
Вага, кг | 7.6 |
Рівень шуму, дБ | 51 |
Споживана потужність, Вт | 255 , 4.2 Вт (режим готовности), технология HP Auto-On/Auto-Off |
Габарити (ШхГхВ) | 423.1 x 288.6 x 279.5 423.1 x 511.4 x 423.7 мм (максимальные размеры) |
Факс | |
Вбудований факс | Есть |
Максимальна швидкість передачі | 33.6 Кбіт/сек |
Максимальна роздільна здатність факсу | 300x300 dpi |
Пам'ять, тел. номерів, шт | 120 (119 шт номеров группового набора) |
Пам'ять, трансляція станції, ст | 1000 |
Швидкість сканування | 3 сек на стор |