Лазерний БФП HP LaserJet Pro M130NW, Wi-Fi
Безкоштовна доставка.
При сумі замовлення від 2000 грн.
Окрім великогабаритних товарів.
Виробник: HP
Наявність: Немає в наявності
Модель: 00-00002008
Код виробника: G3Q58A
При сумі замовлення від 2000 грн.
Окрім великогабаритних товарів.
Виробник: HP
Наявність: Немає в наявності
Модель: 00-00002008
Код виробника: G3Q58A
Доставка
Доставка по всій Україні. Термін доставки 1 - 3 дні.
Доставка по всій Україні. Термін доставки 1 - 3 дні.
Гарантія
Обмін / повернення товару протягом 14 днів (умови)
Обмін / повернення товару протягом 14 днів (умови)
Оплата
Готівкою, Накладений платіж, безготівковий.
Готівкою, Накладений платіж, безготівковий.
Опис Лазерний БФП HP LaserJet Pro M130NW, Wi-Fi
Технічні характеристики Лазерний БФП HP LaserJet Pro M130NW, Wi-Fi
Інтерфейси | |
Провідні інтерфейси | USB, Підключення до мережі (Ethernet) |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Air-Print, Wi-Fi Direct |
Інші інтерфейси | HP ePrint, сертифікація Mopria, Google Cloud Print 2.0 |
Витратні матеріали | |
Витратні матеріали | CF217A Тонер картридж HP 17A LJ Pro M102/M130 Black (1600 ст), CF219A Драм картридж HP 19A LJ Pro M102/M130 Black (12000 ст) |
Кількість картриджів | 1 шт |
Ресурс ч / б картриджа, ст | 1600 тонер картридж HP (в комплект поставки входит стартовый картридж на 700 страниц) |
Ресурс кольорового картриджа, ст | 12000 , рам картридж HP 19A |
Гарантія | |
Гарантія | 12 міс. |
Додатково | |
Підтримка ОС | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan |
Мови опису | PCL mS, URF, PWG |
Рекомендоване навантаження на місяць, тис. ст | 0.15 (150 - 1500) |
Пікове навантаження на місяць, тис. ст | 10 |
Друк | |
Макс. роздільна здатність, dpi | 600х600 |
Час виходу першої сторінки, с | 7.3 |
Двохсторонній друк | Есть ручное управление |
Швидкість чорно - білого друку, ст/хв | 22 |
Мін. щільність паперу, гр/м2 | 60 |
Макс. щільність паперу, гр/м2 | 163 |
Копіювання | |
Чорно - біле копіювання, ст/хв | 22 |
Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
Максимальна кількість копій, ст | 99 |
Лотки | |
Лотки подачі, шт | 1 |
Лоток видачі, ст | 100 |
Подача паперу, ст | 150 |
Подача паперу, максимум, ст | 150 |
Лотки подачі, максимум, шт | 1 |
Основні | |
Формат пристрою | A4 |
Технологія друку | лазерна |
Кольоровість | монохромний |
Вбудована пам'ять | 256 МБ |
ЖК дисплей | Есть 2-строчный текстовый |
Вбудована пам'ять (макс.) | 256 МБ |
Панель управління | кнопкова |
Параметри упаковки | |
Ширина | 300 |
Висота | 350 |
Довжина | 480 |
Вага | 9.85 |
Об'єм | 0.0504 |
Сканування | |
Тип сканера | планшетний |
Тип матриці | CIS |
Розподільна здатність сканера | 1200х1200 dpi, 600х600 dpi |
Глибина кольору | 24 |
Швидкість сканування | 12 стор/хв |
Формат файлів | PDF, BMP, PNG, TIFF, JPEG |
Фізичні | |
Колір | білий |
Вага, кг | 6.8 |
Рівень шуму, дБ | 51 |
Споживана потужність, Вт | 255 , 4.2 Вт (режим готовности)., технология HP Auto-On/Auto-Off |
Габарити (ШхГхВ) | 398 x 288 x 231.1 398 x 482 x 387.9 (максимальные) |